Slični proizvodi (14)
Klarstein Beretta, otočna napa, Ø 35 cm, recirkulacija, 519m³/h, LED, nehrđajući čelik
NAPA FABER CORINTHIA ISOLA EV8+ DG MATT/CONCRETE A37
Klarstein Kronleuchter Smart, otočna napa, 595 m³ / h, upravljanje putem aplikacije, LED ploča
Klarstein Beretta, otočna napa, Ø 35 cm, recirkulacija, 519m³/h, LED, nehrđajući čelik
Klarstein Beretta, otočna napa, Ø35cm, recirkulacija, 519m³/h, LED, crna
Klarstein Skyfall, otočna napa, Ø 45 cm, recirkulacija, 413 m³ / h, LED, zlatna
Parametri i opis
| Učinkovitost protoka zraka (A-G) | B |
|---|---|
| Upravljanje putem aplikacije | Ne |
| Širina | 35 cm |
| Materijal dimnjaka (nerđajući čelik/obloženi čelik itd.) | Čelik s premazom |
| Tip | Kaminska napa |
| Upravljanje: Analogno / digitalno (tipke / okretni gumbi / ploča osjetljiva na dodir) | Pritisnite gumb |
| Promjer | 35 cm |
| Izlaz iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10037865_eec"] |
| Energetski razred | A+ |
| Potrošnja energije (kWh/a) | 16.30 |
| Ljestvica energetskih klasa učinkovitosti (10 klasa) | Aplus |
| EPREL ID | 1769399 |
| Eprel Version | 10037865_1769399_4931240_2.003 |
| Klasa ekstrakcije | 557 m³ |
| Razine brzine ventilatora | 3 |
| Funkcije i oprema | LED |
| Ukupno | 12 kg |
| Učinkovitost filtracije masti (A-G) | C |
| Ima li filter s aktivnim ugljenom? | Ne |
| Ima li funkciju pročišćavanja zraka? | Ne |
| Automatsko isključivanje | Ne |
| Ima li crijevo za ventilaciju za hlađenje? | Da |
| Ima li svjetlo RGB? | Ne |
| Dužina ispušne cijevi | 630 mm |
| Maks. visina dimnjaka | 63 cm |
| Visina | 93 cm |
| Koliko kutija? [kom] | 1 |
| Is Accessory | Ne |
| Može li se filter prati u perilici posuđa? | Da |
| Dubina kabla | 200 cm |
| Dužina | 43 cm |
| Vrsta izvora svjetlosti (LED, itd.) | LED |
| Ukupna snaga svjetla (W) | 2 W |
| Učinkovitost osvjetljenja (A-G) | A |
| Primarna boja | Bijela |
| Maksimalni kapacitet protoka zraka (m³/h) | 519 m³/h |
| Maksimalna razina buke (db) | 65 dB |
| Min. usisna snaga/protok zraka (m³/h) | 189 m³/h |
| Minimalna emisija buke (dB) | 42 dB |
| Snaga motora (W) | 75 W |
| Emisija buke | 65 dB |
| Broj slojeva Sustav filtriranja 1 | 5 |
| Broj ugrađenih radnih svjetala | 2 |
| Senzor mirisa ili pare (Da/Ne) | Ne |
| Vanjske dimenzije (Š x D x V) mm | 93 * 35 * 43 |
| Snaga | 77 W |
| Vrsta utičnice | Tip C 16A – 2 pina (Euro utikač) |
| Napajanje | 220 - 240 V~ |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) | .48 W |
| Model / Tip instalacije | Montaža na zid |
| Vrsta motora (AC/DC) | Motor istosmjerne struje (DC) |
| Širina klastera (cm) | 35 |
| Proizvođač | Klarstein |
Otvorena kuhinja zaslužuje središte koje privlači poglede i osigurava svjež zrak. Klarstein Barella visi izravno iznad radne površine i odvodi kuhinjske pare, mirise i čestice masnoće s protočnošću zraka od 519 m³/h – sa svih strana istovremeno. Pare nestaju na izvoru, prije nego što se prošire po prostoru.Nehrđajući čelik, čiste linije i integrirana LED rasvjeta pretvaraju ovaj uređaj u elegantan i funkcionalan detalj svake moderne kuhinje. Tri brzine ventilatora prilagođavaju se intenzitetu kuhanja, a maksimalna razina buke od 68 dB ostaje u prihvatljivim okvirima čak i pri punoj snazi.Aluminijski filtri za masnoću lako se skidaju i peru u perilici za posuđe, što olakšava održavanje. Napa radi u dva načina: u načinu odvoda zraka ili u recirkulacijskom načinu za slučaj da nema vanjskog odvodnog sustava – tada priloženi aktivni ugljeni filtri preuzimaju uklanjanje mirisa. Odgovarajući zamjenski aktivni ugljeni filtri dostupni su pod brojem artikla 10027530.Klarstein Barella odgovara modernim kuhinjama i ugostiteljskim prostorima s naglašenim dizajnom. Ako tražite uređaj koji spaja performanse i estetiku, Barella je dugoročno rješenje.