Slični proizvodi (5)
Klarstein High Line Eco 77 stropna napa 77 cm 436 m³/h s daljinskim upravljačem i ambijentalnim svjetlom
Parametri i opis
| Učinkovitost protoka zraka (A-G) | A |
|---|---|
| Usisna snaga/pojačivač protoka zraka (m³/h). | 751 m³/h |
| Upravljanje putem aplikacije | Da |
| Razine pojačanja | 1 |
| Pojačavanje razine buke | 71 dB |
| Širina | 90 cm |
| Tip | Stropna napa |
| Upravljanje: Analogno / digitalno (tipke / okretni gumbi / ploča osjetljiva na dodir) | Dodir |
| Izlaz iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10046470_eec"] |
| Instalacijska širina | 90 cm |
| Energetski razred | A |
| Potrošnja energije (kWh/a) | 41.40 |
| EPREL ID | 2183468 |
| Eprel Version | 10046470_2183468_3987038_1 |
| Snaga usisavanja | 750 m³ |
| Razine brzine ventilatora | 3 + Boost |
| Funkcije i oprema | LED |
| Funkcije i oprema | Smart |
| Težina | 23 kg |
| Učinkovitost filtracije masti (A-G) | C |
| Filtar s aktivnim ugljenom | Da |
| Funkcija pročišćavanja zraka | Ne |
| Ima ispušno crijevo? | Ne |
| Ima li svjetlo RGB? | Ne |
| Visina | 21.78 cm |
| Koliko kutija? [kom] | 1 |
| Je pribor | Ne |
| Može li se filter prati u perilici posuđa? | Da |
| Dubina kabla | 190 cm |
| Duljina | 50 cm |
| Vrsta izvora svjetlosti (LED, itd.) | LED |
| Ukupna snaga svjetla (W) | 3 W |
| Učinkovitost osvjetljenja (A-G) | C |
| Primarna boja | Bijela |
| Maksimalni kapacitet protoka zraka (m³/h) | 562 m³/h |
| Maksimalna razina buke (dB) | 65 dB |
| Min. usisna snaga/protok zraka (m³/h) | 255 m³/h |
| Minimalna emisija buke (dB) | 47 dB |
| Snaga motora (W) | 120 W |
| Emisija buke | 65 dB |
| Broj uključenih ugljičnih filtera | 1 |
| Broj ugrađenih radnih svjetala | 3 |
| Senzor mirisa ili pare (Da/Ne) | Ne |
| Snaga | 129 W |
| Ulazna snaga | 116 W |
| Vrsta utičnice | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Napajanje | 220 - 240 V~ |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Daljinski upravljač | Da |
| Model / Tip instalacije | Podstruktura |
| Vrsta motora (AC/DC) | Motor istosmjerne struje (DC) |
| Širina klastera (cm) | 90 |
| Proizvođač | Klarstein |
Otvorena kuhinja s kuhinjskim otokom pravi je dizajnerski adut – ali samo ako rješenje za odvod pare ne narušava taj dojam. Zidna napa nije opcija, a klasična otočna napa zahtijeva prostor koji jednostavno nema mjesta u modernom konceptu. Klarstein LuxeAir 90 nudi elegantno rješenje: kao stropna napa montira se izravno na strop iznad kuhalne ploče i jednoliko usisava paru, masnoće i mirise sa svih strana – s učinkovitošću do 562 m³/h.Uz maksimalnih 47 dB u normalnom radu, LuxeAir 90 ne prekida razgovor za stolom – napa radi tiho u pozadini dok Vi kuhate. Integrirana LED rasvjeta (3 × 2 W, 6000K–6500K) ravnomjerno osvjetljava kuhalnu ploču, a upravljanje se odvija putem osvijetljenog Touch panela – tri brzine ventilatora plus Boost-mod, sve jednim dodirom prsta.Nema kanala za vanjski odvod zraka? Nije prepreka. LuxeAir 90 može raditi i u načinu recirkulacije: priloženi aktivni ugljični filtar (2 komada) zadržava mirise prije nego što pročišćeni zrak vrati u prostoriju. Kućište u elegantnoj čeličnoj izvedbi nadopunjuje moderne interijere kao arhitektonski detalj – ne samo uređaj, nego i vizualni naglasak na stropu.Zahvaljujući WLAN i Bluetooth povezivosti, napom možete upravljati i putem aplikacije – praktično kada su ruke zauzete, a na štednjaku već vrije. Energetski razred A i godišnja potrošnja energije od svega 41,4 kWh/godišnje osiguravaju niske troškove rada.Uživajte u besprijekornom zraku i modernom dizajnu – Klarstein LuxeAir 90 nadograđuje Vašu otvorenu kuhinju i tehnički i estetski. Naručite danas i uvjerite se sami.