Slični proizvodi (10)
NAPA FABER STILO GLASS SMART X/V A90
Klarstein CurveVent napa | 682 m³/h | Touch upravljanje | LED | 110 W | EEK A++
NAPA FABER STILO COMFORT ISOLA BK MATT A90
NAPA FABER STILO COMFORT ISOLA X A90
NAPA FABER STILO GLASS SMART ISOLA A90
Klarstein Verosteel napa | Elegantna, minimalistička, snažna | Energetski razred A++ | 881,6 m³/h | 90 cm
Klarstein Colette, kuhinjska napa, 90 cm, 601 m³/h, energetska klasa A++, nehrđajući čelik, srebrna
Parametri i opis
| Učinkovitost protoka zraka (A-G) | A |
|---|---|
| Upravljanje putem aplikacije | Ne |
| Širina | 90 cm |
| Materijal dimnjaka (nerđajući čelik/obloženi čelik itd.) | Ne hrđajući Čelik |
| Tip | Kaminska napa |
| Upravljanje: Analogno / digitalno (tipke / okretni gumbi / ploča osjetljiva na dodir) | Gumb |
| Izlaz iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10046498_eec"] |
| Energetski razred | A++ |
| Potrošnja energije (kWh/a) | 22.40 |
| Ljestvica energetskih klasa učinkovitosti (10 klasa) | Aplusplus |
| EPREL ID | 2111490 |
| Eprel Version | 10046498_2111490_3575656_1 |
| Klasa ekstrakcije | 620 m³ |
| Razine brzine ventilatora | 4 |
| Funkcije i oprema | LED |
| Funkcije i oprema | Zaslon |
| Ukupno | 13.50 kg |
| Učinkovitost filtracije masti (A-G) | D |
| Ima li filter s aktivnim ugljenom? | Da |
| Ima li funkciju pročišćavanja zraka? | Ne |
| Automatsko isključivanje | Ne |
| Ima li crijevo za ventilaciju za hlađenje? | Ne |
| Ima li svjetlo RGB? | Ne |
| Dužina ispušne cijevi | 300 mm |
| Maks. visina dimnjaka | 55 cm |
| Visina | 62 cm |
| Koliko kutija? [kom] | 1 |
| Is Accessory | Ne |
| Može li se filter prati u perilici posuđa? | Da |
| Dubina kabla | 100 cm |
| Dužina | 50.30 cm |
| Vrsta izvora svjetlosti (LED, itd.) | LED |
| Ukupna snaga svjetla (W) | 4 W |
| Učinkovitost osvjetljenja (A-G) | A |
| Primarna boja | Srebro |
| Materijal | Metal |
| Maksimalni kapacitet protoka zraka (m³/h) | 628 m³/h |
| Maksimalna razina buke (db) | 68 dB |
| Min. usisna snaga/protok zraka (m³/h) | 321 m³/h |
| Minimalna emisija buke (dB) | 53 dB |
| Snaga motora (W) | 110 W |
| Broj uključenih ugljičnih filtera | 1 |
| Broj slojeva Sustav filtriranja 1 | 5 |
| Broj ugrađenih radnih svjetala | 2 |
| Senzor mirisa ili pare (Da/Ne) | Ne |
| Vanjske dimenzije (Š x D x V) mm | 37 - 62 * 90 * 50.3 |
| Snaga | 114 W |
| Vrsta utičnice | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Napajanje | 220 - 240 V~ |
| Sekundarna boja | Crna |
| Model / Tip instalacije | Montaža na zid |
| Vrsta motora (AC/DC) | Motor istosmjerne struje (DC) |
| Širina klastera (cm) | 90 |
| Proizvođač | Klarstein |
Para kuhanja, prskanje masnoće, tvrdokorni kuhinjski mirisi – zidni napa Klarstein AirNova 90 pouzdano uklanja sve to prije nego što se zadrži u kuhinji. S protokom zraka od 628 m³/h i maksimalnom razinom buke od 68 dB, radi tiho i učinkovito čak i na najvišoj razini.Tri razine snage omogućuju precizno podešavanje usisne snage prema trenutnoj potrebi kuhanja – od laganog pirjanja do snažnog prženja. Protok zraka varira od 320 do 628 m³/h. Aluminijski filtri za masnoću lako se peru u perilici posuđa, što redovito održavanje čini jednostavnim. Integrirano LED svjetlo od 6.500 K ravnomjerno osvjetljava površinu za kuhanje i osigurava jasan pogled na lonce i tave.Ako nije moguće ili poželjno postaviti vanjski zračni kanal, AirNova 90 može raditi u režimu recirkulacije zraka – za što su potrebni aktivni ugljenični filteri koji su uključeni u paket. Alternativno, može raditi u klasičnom režimu ispuha preko postojećeg zidnog kanala. Teleskopski dimnjak prilagođava se različitim visinama stropa.Kućište dimnjaka od nehrđajućeg čelika jednako se uklapa u moderne dizajnerske kuhinje kao i u klasično uređene dnevne kuhinje. Zamjenski filteri dostupni su u svakom trenutku i mogu se mijenjati bez stručne pomoći – praktičnost za svakodnevnu uporabu, čak i nakon godina.Osigurajte si sada Klarstein AirNova 90 i uživajte u snažnom usisu uz jednostavan dizajn.