Slični proizvodi (14)
Klarstein Silver Lining napa bez poklopca | odvodni i recirkulacijski način rada | kvalitetan dizajn | 597 m³/h | 60 cm
Klarstein Alina napa, EEK A, na dodir, LED osvjetljenje, Ekstrakcija/recirkulacija, 615 m³/h
Parametri i opis
| Učinkovitost protoka zraka (A-G) | A |
|---|---|
| Usisna snaga/pojačivač protoka zraka (m³/h). | 689 m³/h |
| Upravljanje putem aplikacije | Da |
| Razine pojačanja | 1 |
| Pojačavanje razine buke | 67 dB |
| Širina | 89.80 cm |
| Materijal dimnjaka (nerđajući čelik/obloženi čelik itd.) | Čelik s premazom |
| Tip | Dimnjak i zidna kuhinjska napa |
| Upravljanje: Analogno / digitalno (tipke / okretni gumbi / ploča osjetljiva na dodir) | Dodir |
| Izlaz iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10046412_eec"] |
| Energetski razred | A++ |
| Potrošnja energije (kWh/a) | 26 |
| Ljestvica energetskih klasa učinkovitosti (10 klasa) | Aplusplus |
| EPREL ID | 2116767 |
| Eprel Version | 10046412_2116767_3608206_1 |
| Klasa ekstrakcije | 690 m³ |
| Razine brzine ventilatora | 3 + Boost |
| Funkcije i oprema | LED |
| Funkcije i oprema | Zaslon |
| Funkcije i oprema | Smart |
| Ukupno | 14.40 kg |
| Učinkovitost filtracije masti (A-G) | D |
| Ima li filter s aktivnim ugljenom? | Da |
| Ima li funkciju pročišćavanja zraka? | Ne |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Ima li crijevo za ventilaciju za hlađenje? | Ne |
| Ima li svjetlo RGB? | Ne |
| Dužina ispušne cijevi | 400 mm |
| Maks. visina dimnjaka | 78 cm |
| Visina | 114 cm |
| Koliko kutija? [kom] | 1 |
| Is Accessory | Ne |
| Može li se filter prati u perilici posuđa? | Da |
| Dubina kabla | 100 cm |
| Dužina | 37.60 cm |
| Vrsta izvora svjetlosti (LED, itd.) | LED |
| Ukupna snaga svjetla (W) | 2 W |
| Učinkovitost osvjetljenja (A-G) | A |
| Primarna boja | Antracit |
| Materijal | Metal |
| Maksimalni kapacitet protoka zraka (m³/h) | 564 m³/h |
| Maksimalna razina buke (db) | 64 dB |
| Min. usisna snaga/protok zraka (m³/h) | 348 m³/h |
| Minimalna emisija buke (dB) | 52 dB |
| Snaga motora (W) | 110 W |
| Broj uključenih ugljičnih filtera | 2 |
| Broj slojeva Sustav filtriranja 1 | 5 |
| Broj ugrađenih radnih svjetala | 2 |
| Senzor mirisa ili pare (Da/Ne) | Ne |
| Snaga | 114 W |
| Vrsta utičnice | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Napajanje | 220 - 240 V~ |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) | .75 W |
| Model / Tip instalacije | Montaža na zid |
| Vrsta motora (AC/DC) | Motor istosmjerne struje (DC) |
| Proizvođač | Klarstein |
Svježi zrak u kuhinji više nije privilegija – uz kuhinjsku napu Klarstein WiFusion 90 mirisi pečenja, masnoće i pare nestaju prije nego što se uopće stignu proširiti. Zahvaljujući protoku zraka od 689 m³/h u boost načinu rada, napa hvata sve što se diže s ploče za kuhanje odmah na izvoru. Koso prednje staklo od sigurnosnog stakla ili nehrđajućeg čelika daje kuhinji moderan, skladan izgled.Čak i na najvišoj brzini, WiFusion 90 radi s razinom buke od samo 52 dB – tiše od uobičajenog razgovora u prostoriji. Dva 5-slojna aluminijska filtra za masnoću jednostavno se odlažu u perilicu posuđa, a integrirano LED osvjetljenje (2 × 2 W) ravnomjerno rasvjetljava radnu površinu. Upravljanje napom obavlja se putem osvjetljenog touch panela – brzina ventilacije i osvjetljenje podešavaju se intuitivno, jednim dodirom.Napa podržava i odvodni i recirkulacijski način rada; aktivni ugljični filter (1 set, 2 komada) već je u paketu. Kosi dizajn učinkovito usmjerava struju zraka prema filterima bez obzira na visinu montaže – prednost u odnosu na klasične dimnjačke nape. Energetski razred A++ i godišnja potrošnja energije od svega 26 kWh/god. čine WiFusion 90 jednim od najučinkovitijih modela u svojoj kategoriji.Klarstein WiFusion 90 idealna je za male i srednje kuhinje standardnih visina – bilo kao elegantna zamjena za zastarjelu napu pri renovaciji, bilo kao novi element u projektiranoj kuhinji. Vitki kosi profil djeluje modernije i prostornije od klasičnog dimnjačkog modela.Uživajte u svježem zraku svaki put kad kuhate – naručite Klarstein WiFusion 90 i priuštite svojoj kuhinji nadogradnju kakvu zaslužuje.