Slični proizvodi (14)
Klarstein Velaire napa | Elegantna, minimalistička, snažna | Energetski razred A++ | 818 m³/h | 60 cm
Klarstein FlashLine 60 napa, A++, 578 m³/h, 3 razine, dotaknuti, tiho, LED, ekstrakcija/recirkulacija, 100 W
Klarstein Alina napa, EEK A, na dodir, LED osvjetljenje, Ekstrakcija/recirkulacija, 615 m³/h
Klarstein FlashLine napa, A++, 578 m³/h, 3 razine, dotaknuti, tiho, LED, ekstrakcija/recirkulacija, 100 W
Klarstein Aurica 60, kuhinjska napa, 60 cm, 607 m³/h, LED, staklo, bijela boja
Klarstein Velaire napa | Elegantna, minimalistička, snažna | Energetski razred A++ | 818 m³/h | 90 cm
Klarstein Velaire napa | Elegantna, minimalistička, snažna | Energetski razred A++ | 818 m³/h | 60 cm
Parametri i opis
| Učinkovitost protoka zraka (A-G) | A |
|---|---|
| Upravljanje putem aplikacije | Ne |
| Širina | 59.80 cm |
| Materijal dimnjaka (nerđajući čelik/obloženi čelik itd.) | Čelik s premazom |
| Tip | Dimnjak i zidna kuhinjska napa |
| Upravljanje: Analogno / digitalno (tipke / okretni gumbi / ploča osjetljiva na dodir) | Dodir |
| Izlaz iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10046569_eec"] |
| Instalacijska širina | 60 cm |
| Energetski razred | A |
| Potrošnja energije (kWh/a) | 47.10 |
| Ljestvica energetskih klasa učinkovitosti (10 klasa) | A |
| EPREL ID | 2247376 |
| Eprel Version | 10046569_2247376_4135624_1 |
| Klasa ekstrakcije | 600 m³ |
| Razine brzine ventilatora | 3 |
| Funkcije i oprema | LED |
| Ukupno | 14.50 kg |
| Učinkovitost filtracije masti (A-G) | D |
| Ima li filter s aktivnim ugljenom? | Da |
| Ima li funkciju pročišćavanja zraka? | Ne |
| Automatsko isključivanje | Ne |
| Ima li crijevo za ventilaciju za hlađenje? | Ne |
| Ima li svjetlo RGB? | Da |
| Dužina ispušne cijevi | 400 mm |
| Maks. visina dimnjaka | 78 cm |
| Visina | 114 cm |
| Koliko kutija? [kom] | 1 |
| Is Accessory | Ne |
| Sjednica je potrebna | Da |
| Može li se filter prati u perilici posuđa? | Da |
| Dubina kabla | 100 cm |
| Dužina | 37.60 cm |
| Vrsta izvora svjetlosti (LED, itd.) | LED |
| Ukupna snaga svjetla (W) | 2 W |
| Učinkovitost osvjetljenja (A-G) | A |
| Primarna boja | Bijela |
| Materijal | Ne hrđajući Čelik |
| Maksimalni kapacitet protoka zraka (m³/h) | 600 m³/h |
| Maksimalna razina buke (db) | 68 dB |
| Min. usisna snaga/protok zraka (m³/h) | 302 m³/h |
| Minimalna emisija buke (dB) | 52 dB |
| Snaga motora (W) | 230 W |
| Emisija buke | 68 dB |
| Broj uključenih ugljičnih filtera | 2 |
| Broj slojeva Sustav filtriranja 1 | 5 |
| Broj ugrađenih radnih svjetala | 2 |
| Senzor mirisa ili pare (Da/Ne) | Ne |
| Snaga | 240 W |
| Potrošnja energije | 230 W |
| Vrsta utičnice | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Napajanje | 220 - 240 V~ |
| Sekundarna boja | Srebro |
| Model / Tip instalacije | Mogućnost montaže |
| Vrsta motora (AC/DC) | Motor izmjenične struje (AC) |
| Proizvođač | Klarstein |
Kraj kuhinjskim mirisima: Kosina napa Klarstein Alina pouzdano uklanja pare, dim i mirise s do 600 m³/h – tiho, učinkovito i s modernim kosim dizajnom koji svakoj kuhinji daje suvremen izgled.Motor postiže do 600 m³/h pri 52 dB u najtišem načinu rada. Zahvaljujući kosom staklenom panelu, napa hvata pare neposredno na izvoru i precizno ih usmjerava u filtre, neovisno o visini montaže. Funkcija recirkulacije može se naknadno ugraditi, što omogućuje punu usisnu snagu i kuhinjama bez izlaza na vanjski zid. Integrirano LED osvjetljenje ravnomjerno osvjetljava površinu za kuhanje, a osvijetljena touch ploča omogućuje upravljanje snagom i svjetlom jednim dodirom. S energetskom učinkovitošću klase A, Alina drži potrošnju struje pod kontrolom. Aluminijski masni filtri hvataju masne čestice iz zraka i lako se čiste u perilici posuđa – bez potrebe za zamjenom i dodatnim naporom.Kosi dizajn je tanji i moderniji od klasičnih dimnjaka i posebno je prikladan kao nadogradnja kod renoviranja kuhinja. Preporučena udaljenost montaže od ploče za kuhanje: 65–75 cm.Uzmi Klarstein Alina i kuhaj opet bez da cijeli stan miriše na kuhinju.