Slični proizvodi (16)
Klarstein Hektor Brilliant Edition, ugradbena napa, 52 cm, 506 m³ / h, dodir, crna
NAPA FABER THEA ISOLA EV8 WH MATT F80 SC
NAPA FABER THEA ISOLA EV8 DG MATT F80 SC
NAPA FABER SOFT CUBE NERO INGO F40
Klarstein Contempo Neo, napa, ispod ormarića, recirkulacija, 199 m³/h, SenseControl, integrirana kontrola na dodir
NAPA FABER LITHOS EG6 LED WH MATT A45
Parametri i opis
| Učinkovitost protoka zraka (A-G) | A |
|---|---|
| Upravljanje putem aplikacije | Ne |
| Širina | 60 cm |
| Tip | Otočna napa |
| Upravljanje: Analogno / digitalno (tipke / okretni gumbi / ploča osjetljiva na dodir) | Dodir |
| Izlaz iz kanala (mm) | 150 |
| EEC_Information | ["10033106_eec"] |
| Energetski razred | A |
| Potrošnja energije (kWh/a) | 36.20 |
| EPREL ID | 1413269 |
| Eprel Version | 10033106_1413269_4933562_5 |
| Klasa ekstrakcije | 590 m³ |
| Funkcije i oprema | LED |
| Ukupno | 20 kg |
| Učinkovitost filtracije masti (A-G) | B |
| Ima li funkciju pročišćavanja zraka? | Ne |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Ima li crijevo za ventilaciju za hlađenje? | Ne |
| Ima li svjetlo RGB? | Ne |
| Visina | 35 cm |
| Koliko kutija? [kom] | 1 |
| Može li se filter prati u perilici posuđa? | Da |
| Dubina kabla | 150 cm |
| Dužina | 35 cm |
| Vrsta izvora svjetlosti (LED, itd.) | LED |
| Učinkovitost osvjetljenja (A-G) | A |
| Primarna boja | Crna |
| Materijal | Ne hrđajući Čelik |
| Materijal | Staklo |
| Maksimalni kapacitet protoka zraka (m³/h) | 577 m³/h |
| Maksimalna razina buke (db) | 58 dB |
| Min. usisna snaga/protok zraka (m³/h) | 402 m³/h |
| Minimalna emisija buke (dB) | 51 dB |
| Snaga motora (W) | 165 W |
| Emisija buke | 58 dB |
| Senzor mirisa ili pare (Da/Ne) | Ne |
| Snaga | 168 W |
| Potrošnja energije | 36 W |
| Stupanj snage | 3 |
| Vrsta utičnice | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Napajanje | 220 - 240 V~ |
| Posebne značajke | LED rasvjeta |
| Posebne značajke | Ploča osjetljiva na dodir |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) | .01 W |
| Model / Tip instalacije | Mogućnost montaže na zid |
| Vrsta motora (AC/DC) | Motor izmjenične struje (AC) |
| Širina klastera (cm) | 60 |
| Proizvođač | Klarstein |
Kuhinjski otok zaslužuje nešto više od obične nape – zaslužuje pravi vizualni i funkcionalni centar prostora. Klarstein Kronleuchter L visi slobodno iznad ploče za kuhanje, uvlači pare, masnoće i mirise sa svih strana odjednom, s protokom zraka do 577 m³/h, i pritom postaje najupečatljiviji detalj Vašeg otvorenog prostora.Tri stupnja snage motora omogućuju Vam da prilagodite rad nape točno onome što se kuha – od tihog svakodnevnog kuhanja do punog kapaciteta od 577 m³/h pri intenzivnom pečenju ili prženju. Aluminijski filter za masnoće lako se vadi i pere u perilici suđa, bez ikakvog napora. Integrirano LED osvjetljenje ravnomjerno rasvjetljava ploču za kuhanje na sva tri stupnja rada, čak i kada je stropna rasvjeta isključena.Kućište od nehrđajućeg čelika – u mat brušenoj ili sjajnoj izvedbi – otporno je na svakodnevno kuhanje i jednostavno se čisti vlažnom krpom. Visina vješanja podesiva je do 60 cm, a za optimalnu učinkovitost preporučuje se montaža na visini 65–75 cm iznad ploče za kuhanje.Bilo da opremate novu kuću, renovirate kuhinju ili uređujete profesionalni prostor s otvorenim kuhinjskim otokom – Kronleuchter L je izbor za one koji ne žele birati između snage i stila. Za rad u recirkulacijskom načinu preporučujemo filtre s aktivnim ugljenom, dostupne pod brojem artikla 10030983.Zašto Klarstein Kronleuchter L? Protok do 577 m³/h, kućište od nehrđajućeg čelika, filter za masnoće prikladan za perilicu suđa i LED osvjetljenje – otočna napa koja Vašem kuhinjskom otoku daje ono što zaslužuje. Funkcionalno uvjerljiva, vizualno neizostavna.Odaberite Klarstein Kronleuchter L i učinite kuhinjski otok središtem svojeg doma.