Slični proizvodi (4)
Parametri i opis
| Učinkovitost protoka zraka (A-G) | A |
|---|---|
| Usisna snaga/pojačivač protoka zraka (m³/h). | 585 m³/h |
| Energy Label | 10040234_energy_label |
| Upravljanje putem aplikacije | Da |
| Razine pojačanja | 1 |
| Pojačavanje razine buke | 61 dB |
| Širina | 60 cm |
| Materijal dimnjaka (nerđajući čelik/obloženi čelik itd.) | Čelik s premazom |
| Tip | Kosa kuhinjska napa |
| Upravljanje: Analogno / digitalno (tipke / okretni gumbi / ploča osjetljiva na dodir) | Dodir |
| Izlaz iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10040234_eec"] |
| Instalacijska širina | 60 cm |
| Energetski razred | A++ |
| Potrošnja energije (kWh/a) | 13 |
| Ljestvica energetskih klasa učinkovitosti (10 klasa) | Aplusplus |
| EPREL ID | 1251801 |
| Eprel Version | 10040234_1251801_4922564_5 |
| Snaga usisavanja | 550 m³ |
| Razine brzine ventilatora | 3 + Boost |
| Funkcije i oprema | LED |
| Funkcije i oprema | Zaslon |
| Funkcije i oprema | Smart |
| Težina | 16 kg |
| Učinkovitost filtracije masti (A-G) | E |
| Filtar s aktivnim ugljenom | Da |
| Funkcija pročišćavanja zraka | Ne |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Ima ispušno crijevo? | Ne |
| Ima li svjetlo RGB? | Da |
| Dužina ispušne cijevi | 300 mm |
| Maks. visina dimnjaka | 59 cm |
| Visina | 106.20 cm |
| Koliko kutija? [kom] | 1 |
| Je pribor | Ne |
| Sjednica je potrebna | Da |
| Može li se filter prati u perilici posuđa? | Da |
| Dubina kabla | 130 cm |
| Duljina | 31 cm |
| Vrsta izvora svjetlosti (LED, itd.) | LED |
| Ukupna snaga svjetla (W) | 1.50 W |
| Učinkovitost osvjetljenja (A-G) | A |
| Primarna boja | Crna |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Maksimalni kapacitet protoka zraka (m³/h) | 422 m³/h |
| Maksimalna razina buke (dB) | 56 dB |
| Min. usisna snaga/protok zraka (m³/h) | 252 m³/h |
| Minimalna emisija buke (dB) | 43 dB |
| Snaga motora (W) | 70 W |
| Emisija buke | 56 dB |
| Broj uključenih ugljičnih filtera | 2 |
| Broj slojeva Sustav filtriranja 1 | 5 |
| Broj ugrađenih radnih svjetala | 2 |
| Senzor mirisa ili pare (Da/Ne) | Ne |
| Snaga | 79 W |
| Vrsta utičnice | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Napajanje | 220 - 240 V~ |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) | .98 W |
| Model / Tip instalacije | Montaža na zid |
| Vrsta motora (AC/DC) | Motor istosmjerne struje (DC) |
| Proizvođač | Klarstein |
Zamislite kuhanje bez mirisa prženja, bez masnih naslaga na pločicama i bez zamagljenih prozora. Klarstein Aurora Smart kuhinjska napa s nagnutim staklom upravo to osigurava – snažnom aspiracijom do 585 m³/h zahvaća pare i mirise izravno iznad ploče za kuhanje, prije nego što se rašire po prostoriji. Uz razinu buke od maksimalno 56 dB čak i na najvišoj brzini, radi diskretno u pozadini dok Vi kuhate.Nagnuta staklena površina prati strujanje zraka i precizno ga usmjerava prema filtrima – neovisno o tome imate li plinsku ili indukcijsku ploču. Napa se montira na zid 65–75 cm iznad ploče za kuhanje, a sav potreban pribor za montažu – zidni nosači, tiple i vijci – već je priložen u paketu.Aluminijski filter za masnoću izvadite, stavite u perilicu posuđa i gotovo – bez ručnog ribanja, bez skupih zamjenskih dijelova. U kuhinjama bez priključka za vanjski zrak, Aurora Smart može raditi u načinu recirkulacije zraka: s dva aktivna ugljena filtra neutraliziraju se mirisi prije nego što se zrak vraća u prostoriju. Zamjenski filtri dostupni su pod brojem proizvoda 10032843. LED osvjetljenje ploče za kuhanje dolazi s devet boja po izboru – bijela, crvena, zelena, plava, žuta, ljubičasta, narančasta, tirkizna i žutozelena – za ugodnu atmosferu dok kuhate.Aurora Smart upravlja se putem aplikacije ili dodirnog panela. Elegantni dizajn s nagnutom staklenom prednjom pločom uklapa se u svaku modernu kuhinju – od kompaktne kuhinjske linije do prostrane obiteljske kuhinje – i izgleda puno suvremenije od klasičnog dimnjačkog kuhinjskog aspiratora. Energetski razred A++ jamči učinkovit rad. Odaberite Klarstein Aurora Smart i uživajte u svježoj, čistoj kuhinji svaki dan.